- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1180万人民币 | 2018-03-26 | 吊销,未注销 |
工商注册号 | 511528090037281 | 组织机构代码 | MA690J5E-4 | |
统一信用代码 | 91511528MA690J5E4T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91511528MA690J5E4T | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2018-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 1345-39-47 | |
登记机关 | 兴文县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 四川省宜宾市兴文县僰王山镇联合村十一组 | |||
经营范围 |
公路工程;公路养护服务;土石方工程服务;水利水电工程;土地整理;公路路基工程;公路路面工程;房屋建筑工程;市政公用工程;地基基础工程;城市及道路照明工程;环保工程;古建筑工程;钢结构工程;园林绿化工程施工;模板脚手架工程;建筑幕墙工程;机械设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|